Super produit conforme à mes attentes. Merci beaucoup.
Super produit conforme à mes attentes. Merci beaucoup
Très belle théière, agréable à utiliser totalement adaptée à mes besoins égoïstes
Dans le folklore japonais, la rokurokubi (轆轤首) ressemble le jour à une femme ordinaire. La nuit, pendant son sommeil, son cou s'allonge démesurément et sa tête se promène dans la maison, parfois pour lécher l'huile des lanternes de papier. Beaucoup de contes disent qu'elle ignore elle-même ce qu'elle est.
Ce motif la représente à la manière d'une estampe de l'époque d'Edo (ukiyo-e) : un kimono rouge à fleurs, un long cou pâle qui serpente entre les nuages, une pleine lune et son nom en kanji dans un cartouche traditionnel.
Ce modèle fait partie de notre collection Yokai, inspirée des esprits et créatures du folklore japonais.
Size guide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | — | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 |
| B) Width (cm) | — | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Half Chest (cm) | — | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | — | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 |
| B) Width (inches) | — | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| B) Half Chest (inches) | — | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Care Instructions
| General | A top-choice garment known for its softness, durability, and compatibility with DTG printing, making it a favorite in both retail and promotional markets |
| Wash | Maintain the tee's quality by washing it in cold water, which helps preserve the fabric and the vibrancy of the print |
| Dry | Tumble dry on a low setting or hang dry to retain the shape and size of the tee post-wash |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the fabric and colors. |
Ni taxes, ni frais supplémentaires
Pour la France métropolitaine et la Belgique , tous les frais sont inclus dans le prix de votre commande.
mise à jour le 02/04/2025 : Conditions mises à jour pour la Belgique
| AIRMAIL | EXPRESS | |
|---|---|---|
| Préparation * | Max 3 jours | Max 2 jours |
| Livraison internationale | 2–4 jours | 1–3 jours |
| Douanes | 1–3 jours | 0.5–2 jours |
| Livraison domestique ** | 2–4 jours | 1.5–2 jours |
| Temps de livraison estimé | 8–14 jours | 5–9 jours |
*Peut varier selon la nature des produits
**Peut varier selon votre localisation en France